奖金与奖杯
芭提雅国际赛鸽公棚大奖赛 600 公里 *将获得国际鸽联 (F.C.I.)认证
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 7,000,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 3,000,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 1,250,000 |
| 4 - 10 | 奖状 | 7 | 600,000 |
| 11 - 20 | 奖状 | 10 | 200,000 |
| 21 - 50 | 奖状 | 30 | 160,000 |
| 51 - 250 | 奖状 | 200 | 80,000 |
| 251 - 500 | 奖状 | 250 | 40,000 |
| 500 |
芭提雅加站赛 630公里
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 3,000,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 1,000,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 350,000 |
| 4 - 10 | 奖状 | 7 | 40,000 |
| 11-150 | 奖状 | 150 | 20,000 |
| 100 |
芭提雅半决赛 540公里
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 2,000,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 800,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 400,000 |
| 4 - 50 | 奖状 | 47 | 40,000 |
| 51-100 | 奖状 | 50 | 20,000 |
| 100 |
第三关 440 公里
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 100,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 60,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 40,000 |
| 3 |
第二关 330 公里
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 100,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 60,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 40,000 |
| 3 |
第一关 280 公里
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 100,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 60,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 40,000 |
| 3 |
超级鸽王 (SUPER ACE PIGEON) : 280 + 330 + 440 + 540+600 公里
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 550,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 450,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 350,000 |
| 4 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 250,000 |
| 5 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 150,000 |
| 6-20 | 奖状 | 15 | 50,000 |
| 10 |
中距离鸽王 (MIDDLE ACE PIGEON) 245+280 + 330 + 440 公里
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 200,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 150,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 100,000 |
| 3 |
短距离鸽王 (SHORT ACE PIGEON) 120+155 + 180 + 220 公里
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 150,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 100,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 50,000 |
| 3 |
大团体赛 (10羽)
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 550,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 300,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 150,000 |
| 4 - 10 | 奖杯 + 奖状 | 7 | 80,000 |
| 10 |
小团体赛 (6羽)
| 名次 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(泰铢) |
|---|---|---|---|
| 1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 300,000 |
| 2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 150,000 |
| 3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 80,000 |
| 4 - 10 | 奖杯 + 奖状 | 7 | 50,000 |
| 10 |





.png)
.jpg)
.jpg)

