เงินรางวัล
พัทยา ไฟนอล เรซ ระยะทาง 600 กม. *รับรองผลโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร | 1 | 7,000,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 3,000,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 1,250,000 |
| 4 - 10 | ประกาศนียบัตร | 7 | 600,000 |
| 11 - 20 | ประกาศนียบัตร | 10 | 200,000 |
| 21 - 50 | ประกาศนียบัตร | 30 | 160,000 |
| 51 - 250 | ประกาศนียบัตร | 200 | 80,000 |
| 251 - 500 | ประกาศนียบัตร | 250 | 40,000 |
| 500 |
เอ็กตร้า เรซ ระยะทาง 630 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 3,000,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 1,000,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 350,000 |
| 4 - 10 | ประกาศนียบัตร | 7 | 40,000 |
| 11-200 | ประกาศนียบัตร | 190 | 20,000 |
| 200 |
การแข่งขัน จุดที่ 4 ระยะทาง 540 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร | 1 | 2,000,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 800,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 400,000 |
| 4 - 50 | ประกาศนียบัตร | 47 | 40,000 |
| 51 - 100 | 50 | 20,000 | |
| 100 |
การแข่งขัน จุดที่ 3 ระยะทาง 440 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 100,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 60,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 40,000 |
| 3 |
การแข่งขัน จุดที่ 2 ระยะทาง 330 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 100,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 60,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 40,000 |
| 3 |
การแข่งขัน จุดที่ 1 ระยะทาง 280 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 100,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 60,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 40,000 |
| 3 |
สุดยอดนกยอดเยี่ยม (SUPER ACE PIGEON) 280 + 330 + 440 + 540+600 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร | 1 | 550,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 450,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 350,000 |
| 4 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 250,000 |
| 5 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 150,000 |
| 6 - 20 | ประกาศนียบัตร | 15 | 50,000 |
| 20 |
นกยอดเยี่ยมระยะกลาง (MIDDLE ACE PIGEON) 245+280 + 330 + 440 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 200,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 150,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 100,000 |
| 3 |
นกยอดเยี่ยมระยะใกล้ (SHORT ACE PIGEON) 120+155 + 180 + 220 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 150,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 100,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 50,000 |
| 3 |
ทีมใหญ่ (10 ตัว/ทีม)
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 550,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 300,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 150,000 |
| 4 - 10 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 7 | 80,000 |
| 10 |
ทีมเล็ก (6 ตัว/ทีม)
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 300,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 150,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 80,000 |
| 4 - 10 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 7 | 50,000 |
| 10 |





.png)
.jpg)
.jpg)

