
训放 2
各位参赛鸽友好,
PIPR 训放距离 7 公里 2022年10月 1日
详情请查看。
🔗 链接
训放结果:
-https://www.oneloftrace.live/?page=0&loft_id=34&flight_id=1664544833&season_id=16
目前在恢复区的鸽子:
Ring No. | Team Name | Training |
---|---|---|
TH H 22-76823 | AKKHARADECHAWUT FAMILY | Recovery |
DV 22-00507-2862 | ALFONS KLAAS | Recovery |
DV 22-00507-2876 | ALFONS KLAAS | Recovery |
KUW N 22-09895 | ALJAWHARAH-LOFT | Recovery |
KWT F 22-1122836 | ALJAWHARAH-LOFT | Injured (Other) |
UAE 22-103016 | ALKAMALI TEAM | Recovery |
KWT F 22-1112530 | AL-NUKHBAH LOFT | Injured (recovery) |
KWT F 22-1148140 | BADER EJAIJ | Recovery |
AU 22-RUDE-337 | CALI BOYS | Recovery |
TH R 22-70728 | CHEARAVANONT PIGEON LOFT | Recovery |
DV 22-03574-68 | CLIFF-M. BUESER-E. HOELSCHER | Recovery |
CU 22-OL-4775 | DAVE TICHBOURNE | Recovery |
AU 22-TOR-22239 | DEB-RAY TORRES | Recovery |
TH C 22-77738 | DOUTHWAITE-DAVISON-TOMMY | Recovery |
KUW W 22-150828 | EID MUBARAK AL-AZEMI | Recovery |
KUW W 22-150842 | EID MUBARAK AL-AZEMI | Recovery |
BE 22-4094213 | ETIENNE MEIRLAEN | Injured (Leg) |
SU 22-SB-1532 | ETTRICK AND FRIENDS UNITED | Recovery |
AU 22-FML-234 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD | Injured (Leg) |
KUW W 22-10908 | FAYEZ Q8 | Recovery |
KUW W 22-10924 | FAYEZ Q8 | Recovery |
KUW W 22-10902 | FAYEZ Q8 | Injured (recovery) |
DV 22-00321-209 | FELL - DR. BROCKAMP | Injured (Other) |
ZA 22-SLIM-6819 | FLY BY FAITH | Recovery |
AU 22-GFL-730 | GANUS FAMILY LOFT | Injured (Other) |
AU 22-TBW-22078 | HI-CA-TBW CONNECTION | Recovery |
KSA 22-191254 | IKRAMY YOUSF | Recovery |
DV 22-05138-789 | JOSEF KUSSER | Recovery |
DV 22-02802-408 | KEMPER PIGEONS | Recovery |
KWT F 22-1202089 | MOHAMED AL-ALWAN | Injured (Leg) |
KWT F 22-1144728 | NAJI EID AND MOHAMED KHALAF | Injured (Other) |
TH P 22-01435 | PHOENIX TEAM | Recovery |
BE 22-4053632 | PIGEON24 | Recovery |
BE 22-4053643 | PIGEON24 | Injured (recovery) |
BE 22-6126667 | PIONEER-EDDY GROOTJANS | Recovery |
BE 22-6118432 | PIONEER-STEFAAN LAMBRECHTS | Recovery |
BE 22-4150480 | PIPA ELITE CENTER–SEED TRIBE | Injured (Other) |
IRAQ 22-1094274 | RAEED AL EDANI | Recovery |
TH P 22-00071 | RATTANAPOL | Injured (recovery) |
QAT 22-33179 | RIVAL LOFT | Recovery |
ZA 22-SAMNUEL-024 | SAMUEL LOFTS | Recovery |
IF 22-U TEN BRX-631 | STEPHEN BROTHERS | Recovery |
PL 22-03-1023 | SYLWESTER PIEKUT | Recovery |
GB 22-N-64471 | TADT AND WADE D | Injured (recovery) |
DV 22-04762-569 | TEAM PFOH-HENRICH | Recovery |
BE 22-6225394 | TEAM RAYHAN.T HEMIKSEM | Recovery |
QAT 22-962 | UMM BIRKA LOFT | Recovery |
NL 22-8006642 | VEENSTRA PIGEONS | Recovery |
BE 22-6188152 | WOUTERS FAMILY | Injured (recovery) |
TPA 22-663518 | YAO-GH-CHEN | Recovery |
TH C 22-63032 | YODINSEE | Recovery |
此致
芭提雅国际赛鸽公棚