เงินรางวัล
พัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 540 กม. *รับรองผลโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร | 1 | 7,000,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 2,500,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 1,250,000 |
| 4 - 10 | ประกาศนียบัตร | 7 | 600,000 |
| 11 - 20 | ประกาศนียบัตร | 10 | 200,000 |
| 21 - 50 | ประกาศนียบัตร | 30 | 160,000 |
| 51 - 250 | ประกาศนียบัตร | 200 | 80,000 |
| 251 - 500 | ประกาศนียบัตร | 250 | 40,000 |
| 500 |
เอ็กตร้า เรซ ระยะทาง 600 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 2,000,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 1,000,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 350,000 |
| 4 - 10 | ประกาศนียบัตร | 7 | 40,000 |
| 11-150 | ประกาศนียบัตร | 140 | 20,000 |
| 150 |
การแข่งขัน จุดที่ 4 ระยะทาง 440 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร | 1 | 400,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 200,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 100,000 |
| 4 - 100 | ประกาศนียบัตร | 97 | 20,000 |
| 100 |
การแข่งขัน จุดที่ 3 ระยะทาง 330 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร | 1 | 250,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 150,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 80,000 |
| 4 - 100 | ประกาศนียบัตร | 97 | 15,000 |
| 100 |
การแข่งขัน จุดที่ 2 ระยะทาง 280 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 100,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 60,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 40,000 |
| 3 |
การแข่งขัน จุดที่ 1 ระยะทาง 245 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 100,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 60,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 40,000 |
| 3 |
นกยอดเยี่ยม (ACE PIGEON) 245 + 280 + 330 + 430 + 530 กม.
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร | 1 | 640,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 480,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 320,000 |
| 4 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 256,000 |
| 5 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 192,000 |
| 6 - 20 | ประกาศนียบัตร | 15 | 50,000 |
| 21-50 | ประกาศนียบัตร | 30 | 20,000 |
| 50 |
ทีมใหญ่ (10 ตัว/ทีม)
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 640,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 320,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 192,000 |
| 4 - 10 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 7 | 96,000 |
| 10 |
ทีมเล็ก (6 ตัว/ทีม)
| อันดับ | รางวัล | จำนวนอันดับ | รางวัล (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 320,000 |
| 2 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 160,000 |
| 3 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 1 | 96,000 |
| 4 - 10 | ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร | 7 | 64,000 |
| 10 |





.png)
.jpg)
.jpg)

