MAROC 25-FCGC-186385

  • ทีม

    KAIDI FAMILY LOFT

  • สี

    สีกระ

  • ประเทศ

    MA

ความเร็ว
0
ความเร็ว
การจัดลำดับ
0

การบิน

การบิน วันที่ การจัดลำดับ ความเร็ว ระยะทาง
ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 2025-09-29 07:05:00 1982 198.524 7
ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 2025-10-02 07:15:00 3487 408.703 7
ฝึกซ้อมครั้งที่ 3 2025-10-03 07:15:00 7082 829.867 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 4 2025-10-04 07:55:00 4156 673.131 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 5 2025-10-05 07:15:00 8023 769.932 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 6 2025-10-07 07:05:00 2728 960.638 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 7 2025-10-08 08:05:00 2953 1082.648 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 8 2025-10-09 07:35:00 4054 1030.061 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 9 2025-10-11 07:15:00 6359 1157.064 50
ฝึกซ้อมครั้งที่ 10 2025-10-13 08:35:00 10387 749.938 50
ฝึกซ้อมครั้งที่ 11 2025-10-15 07:25:00 7115 1189.347 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 12 2025-10-16 07:15:00 4939 1364.991 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 13 2025-10-19 07:25:00 6050 1209.635 80
ฝึกซ้อมครั้งที่ 14 2025-10-22 07:15:00 9832 828.88 80
ฝึกซ้อมครั้งที่ 15 2025-10-27 08:45:00 6273 1451.613 60
รอบคัดเลือก 120 กม. 2025-10-31 07:15:00 6773 1266.281 120
ฝึกซ้อมครั้งที่ 16 2025-11-17 07:15:00 1310 1542.608 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 17 2025-11-19 07:00:00 2337 1549.867 80
ฝึกซ้อมครั้งที่ 18 2025-11-22 07:00:00 2447 1722.5 95
ฝึกซ้อมครั้งที่ 20 2025-11-28 07:00:00 8658 575.335 155
ฝึกซ้อมครั้งที่ 21 2025-12-02 07:00:00 4449 961.284 180
ฝึกซ้อมครั้งที่ 22 2025-12-06 07:00:00 4857 1500.348 220
จุดที่ 1 2025-12-14 07:35:00 2763 1094.407 245
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS